作者:佚名
著名網(wǎng)站 GEN 發(fā)布了2013年生物技術(shù)公司前 25 強(qiáng)排行榜,該榜單依據(jù)這些公司的最新一季市值排名得來(根據(jù)公司提供的流通股股數(shù)得來)。在新一輪的漲跌風(fēng)云榜中,各大生物公司幾家歡樂幾家憂。
過去一年總體而言,對大多數(shù)生物技術(shù)公司來說,隨著A股市場的激增,榜單上大部分企業(yè)不但股價均上升到兩位數(shù), 而且最終實現(xiàn)了中快速啟動市場以首次公開募股(InitialPublicOffering,簡稱 IPO),即企業(yè)透過證券交易所首次公開向投資者發(fā)行股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展的資金。隨著許多制藥公司的新藥試驗及通過FDA審查的新藥的上市,其中五家公司市值已上升至原來的 2 倍以上。新一季榜單的前 25 強(qiáng)中,只有兩家公司(Teva和Elan)的股價下跌。
2013年生物技術(shù)公司25強(qiáng)風(fēng)云榜
排名 | 公司名 | 市值/億美元 | %漲跌 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||
1 | 1 | 諾和諾德 | 853.35 | 628.09 | 35.90% |
2 | 2 | Amgen | 786.95 | 550.54 | 42.90% |
3 | 3 | 吉利德科學(xué) | 783.73 | 197.51 | 296.80% |
4 | 7 | Celgene | 525.57 | 343.19 | 53.10% |
5 | 4 | Biogen Idec | 471.57 | 315.82 | 49.30% |
6 | 5 | Teva制藥工業(yè) | 337.68 | 392.92 | -14.10% |
7 | 8 | 默克 | 333.64 | 223.19 | 49.50% |
8 | 9 | CSL | 274.40美元 | 183.59 | 49.50% |
9 | 12 | Regeneron | 202.69 | 118.94 | 70.40% |
10 | 10 | Alexion | 178.93 | 171.52 | 4.30% |
11 | -- | 希雷 | 172.52 | 172.05 | 0.30% |
12 | 11 | Vertex制藥 | 174.95 | 81.51 | 81.51 |
13 | 14 | UCB | 116.50 | 74.49 | 56.40% |
14 | 16 | BioMarin藥業(yè) | 90.97 | 37.88 | 140.20% |
15 | 15 | 義隆 | 70.41 | 88.68 | -20.60% |
16 | 20 | Actelion | 68.85 | 45.48 | 51.40% |
17 | 19 | Onyx制藥 | 65.80 | 30.10 | 118.60% |
18 | 17 | 雷迪博士實驗室 | 50.14 | 50.01 | 0.30% |
19 | 25 | 西雅圖遺傳學(xué) | 43.90 | 23.16 | 89.60% |
20 | -- | Alkermes | 40.11 | 23.56 | 70.20% |
21 | 24 | Ariad制藥 | 33.0 | 33.0 | 22.20% |
22 | -- | Cubist Pharmaceuticals | 30.59 | 26.68 | 14.70% |
23 | -- | 美國治療 | 29.66 | 22.60 | 31.20% |
24 | -- | 易普森集團(tuán) | 28.89 | 22.30 | 29.60% |
25 | -- | Isis制藥 | 23.24 | 8.03473 | 189.20% |
★ 請關(guān)注《美中藥源》微信公眾號 ★
要發(fā)表評論,您必須先登錄。