作者:呂順
評價一個制藥公司的研發(fā)效率有點象給大學(xué)排名,依據(jù)不同的評價標(biāo)準(zhǔn)則產(chǎn)生可能是完全不同的排名榜。福布斯的分析家曾以在1997~2011年的研發(fā)總投入和產(chǎn)出的新分子藥物個數(shù)比值作為指標(biāo),參照這個指標(biāo),阿斯利康每成功推出一個藥物花費近120億美元成為該榜單上研發(fā)效率最低的制藥公司。由首席分析師Richard Evans領(lǐng)銜的Sector & Sovereign Health團隊通過以下五個指數(shù)給22個制藥公司的研發(fā)效率進行了排名,而阿斯利康在這個榜單上的研發(fā)效率居中游。該五個指標(biāo)分別是:
1. 研發(fā)投入的經(jīng)濟回報:12年前研發(fā)投入占當(dāng)今銷售的比值
2. 每1百萬美元研發(fā)投資產(chǎn)生的授權(quán)專利數(shù):僅限于那些在中期臨床之前的授權(quán)專利數(shù),而著眼于延長專利保護期的專利申請不算。
3. 專利被其它出版物引用的次數(shù)
4. “領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)”:即在特定領(lǐng)域申報專利的相對數(shù)目
5. 內(nèi)部偏置指數(shù):即解釋為什么“不是本公司發(fā)明”的一個指數(shù)
總排名 | 藥廠 | 研發(fā)投入的經(jīng)濟回報* | 每1百萬美元研發(fā)投資的授權(quán)專利數(shù)* | 創(chuàng)新質(zhì)量* | 核心研究領(lǐng)域的排名 | 內(nèi)部偏置指數(shù) |
1 | 百時美施貴寶 | 1.5% | 0.22 | 1.2 | 1.9 | 23 |
2 | 塞爾基因 | 32.3% | 0.23 | 1.5 | 8.4 | 98 |
3 | Vertex | -125.4% | 0.81 | 2.4 | 4.2 | 53 |
4 | 吉利德科學(xué) | 20.8% | 0.16 | 1.1 | 6.4 | 185 |
5 | Allergan | 8.0% | 0.46 | 1.4 | 8.1 | 96 |
5 | 羅氏 | 7.7% | 0.09 | 0.9 | 2.0 | 24 |
7 | 安進 | 9.4% | 0.09 | 1.1 | 5.3 | 58 |
8 | 強生 | 8.2% | 0.07 | 1.0 | 4.8 | 34 |
9 | 諾和諾德 | 17.5% | 0.11 | 1.7 | 10.8 | 439 |
9 | 艾伯維 | 11.1% | 0.12 | 1.0 | 9.4 | 54 |
9 | 輝瑞 | -3.2% | 0.11 | 0.9 | 2.5 | 24 |
12 | 阿斯利康 | 3.9% | 0.10 | 1.0 | 7.1 | 43 |
12 | Biogen Idec | 9.1% | 0.13 | 1.1 | 13.1 | 155 |
12 | Shire | 18.6% | 0.11 | 1.4 | 15.4 | 338 |
15 | 賽諾菲 | 1.5% | 0.09 | 0.9 | 4.2 | 28 |
16 | 默克 | 3.0% | 0.08 | 0.9 | 5.4 | 35 |
17 | 葛蘭素史克 | 1.0% | 0.09 | 1.0 | 6.0 | 36 |
18 | 諾華 | 8.4% | 0.05 | 0.7 | 5.3 | 37 |
19 | Regeneron | 8.3% | 0.16 | 0.7 | 13.7 | 638 |
20 | 拜耳 | -2.1% | 0.07 | 0.9 | 10.3 | 82 |
21 | 禮來 | 4.5% | 0.05 | 0.8 | 11.7 | 131 |
22 | Alexion | 12.8% | 0.03 | 0.4 | 21.4 | 8,012 |
★ 請關(guān)注《美中藥源》微信公眾號 ★
要發(fā)表評論,您必須先登錄。